
Paraxyleenis ook bekend als PX of P-Xyleen. Paraxyleen is een kleurloze, brandbare vloeistof met een zoete geur. Paraxyleen wordt voornamelijk gebruikt als basisgrondstof bij de productie van gezuiverd tereftaalzuur (PTA). PTA en MEG produceren polyethyleentereftalaat (PET) verzadigde polyesterpolymeren. Polyesters worden gebruikt voor de productie van vezels (POY/PSF) en stijve verpakkingseenheden. PET-flessen worden veel gebruikt vanwege hun superieure mechanische en barrière-eigenschappen voor het verpakken van koolzuurhoudende dranken en draagbaar water.
| EIGENSCHAPPEN | SPECIFICATIE | TESTMETHODE |
|---|---|---|
| Uiterlijk, visuele inspectie | Helder vloeistofvrij sediment en waas bij omgevingstemperatuur | Visueel |
| Zuiverheid, gew. % | 99,7 min | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Niet-aromaten, gew. % | 0,05 Max | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Totaal MX, OX & EB, gew.% | 0,25 Max | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Totaal zwavel, gew. ppm | 1 Max | ASTM D5453 |
| Chloride, gew. ppm | 1 Max | ASTM D4929 |
| Broomindex, mg / 100 g | 20 Max | ASTM D5776 |
| Zure waskleur | 2 Max | ASTM D848 |
| Kleur , Pt - Co-schaal | 10 Max | ASTM D 1209 |
| Destillatiebereik @ 760 mm Hg,.C | 1 incl.. 138.3 | ASTM D850 |
| Soortelijk gewicht (15.6 .C) | 0824 min. 0,866 max | ASTM D4052 |
| Metaxyleen, gew.% | Om te rapporteren | UOP 720/ASTM D5917 |
| Orthoxyleen, Gew. % | Om te rapporteren | UOP 720/ASTM D5917 |
| Ethylbenzeen, gew.% | Om te rapporteren | UOP 720/ASTM D5917 |
| Touleen, gew. ppm | Om te rapporteren | UOP 720/ASTM D5917 |
| Benzeen, gew. ppm | Om te rapporteren | UOP 720/ASTM D5917 |
Waarom kopenP-Xyleen CAS 106-42-3Van Gneebio?
Gneebio is een vertrouwde fabrikant en leverancier met meer dan tien jaar ervaring in de chemische industrie. Onze 99% zuiverheidP-Xyleenwordt geproduceerd onder strikte ISO- en GMP-kwaliteitssystemen, waardoor een hoge zuiverheidsconcentratie in industriële toepassingen wordt gegarandeerd. Wij bieden:
- Productspecificaties (technisch gegevensblad);
- COA en MSDS;






